No momento da compra, devemos fazer as melhores escolhas alimentares em prol da nossa saúde.
Fomos analisar o weetabix original, o weetabix Protein e o weetabix chocolate para perceber as principais diferenças e aqueles que recomendamos.
Weetabix Original
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | Por 100g | Por porção (37,5g) | *%DR por 100g |
---|---|---|---|
Energia | 1531 kJ / 362 kcal | 574 kJ / 136 kcal | |
Lípidos | 2.0g | 0.8g | |
(dos quais saturados) | 0.6g | 0.2g | |
Hidratos de Carbono | 69g | 26g | |
(dos quais açúcares) | 4.2g | 1.6g | |
Fibra | 10g | 3.8g | |
Proteínas | 12g | 4.5g | |
Sal | 0.28g | 0.1g | |
Humidade Máx. 7.5% | |||
**Vitaminas | por 100g | Por porção (37,5g) | *%DR por 100g |
Tiamina (B1) | 0.94mg | 0.35mg | 85% |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | 0.45mg | 86% |
Niacina | 14mg | 5.3mg | 88% |
Ácido Fólico | 170µg | 64µg | 85% |
Ferro | 12mg | 4.5mg | 86% |
INGREDIENTES
Trigo Integral (95%), Extracto de Cevada Maltada, Açúcar, Sal, Niacina, Ferro, Riboflavina, Tiamina, Ácido Fólico.
Toda a declaração nutricional está a verde apesar de ter açúcares adicionados na lista de ingredientes, o que não é o ideal.
Weetabix Protein
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Informação nutricional | Por 100g | Por (40g) | %DR* Por 100g |
---|---|---|---|
Energia | 1545kJ / 365kcal | 618kJ / 146kcal | |
Lípidos | 2.4g | 1.0g | |
dos quais saturados | 0.4g | 0.2g | |
Hidratos de Carbono | 62g | 25g | |
dos quais açúcares | 4.7g | 1.9g | |
Fibra | 9.9g | 4.0g | |
Proteínas | 19g | 7.6g | |
Sal | 0.23g | 0.10g | |
Tiamina (B1) | 0.94mg | 0.38mg | 85% |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | 0.48mg | 86% |
Niacina | 14mg | 5.6mg | 88% |
Ácido Fólico | 170µg | 68µg | 85% |
Ferro | 12mg | 4.8mg | 86% |
INGREDIENTES
Trigo Integral (92%), Glúten de Trigo, Extrato de Cevada Maltada, Açúcar, Farinha de Arroz, Amido de Trigo, Gérmen de Trigo, Sal, Cacau em Pó, Niacina, Ferro, Riboflavina (B2), Tiamina (B1), Ácido Fólico, Vitamina D.
Na lista de ingredientes também tem presente açúcares adicionados, no entanto, toda a declaração nutricional está a verde.
Weetabix Chocolate
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Nutricional | por 100g | por 2 biscuitos | %VRN* per 100g |
---|---|---|---|
Energia | 1547kJ/ 366kcal | 696kJ/ 165kcal | |
Lípidos | 3.8g | 1.7g | |
dos quais saturados | 1.6g | 0.7g | |
Hidratos de carbono | 68g | 31g | |
dos quais açúcares | 17g | 7.7g | |
Fibra | 10g | 4.5g | |
Proteínas | 10g | 4.5g | |
Sal | 0.18g | 0.08g | |
Vitaminas | |||
Tiamina (B1) | 0.94mg | 0.42mg | 85% |
Riboflavina (B2) | 1.2mg | 0.54mg | 86% |
Niacina | 14mg | 6.3mg | 88% |
Ácido Fólico | 170µg | 77µg | 85% |
Minerais | |||
Ferro | 12mg | 5.4mg | 86% |
INGREDIENTES
Trigo (84%), Açúcar, Chocolate negro (7%) (Açúcar, Pasta de Cacau, Manteiga de Cacau, Emulsionante:
Lecitina de Soja, Aromas (Aroma natural a baunilha, origem vegetal.)), Extracto de Cevada Maltada, Cacau em Pó Magro,
Aromas (Aromas naturais e artificiais a chocolate, origens vegetal e sintética; Aroma natural a baunilha doce, origem
vegetal), Sal, Niacina, Ferro, Tiamina (Vitamina B1), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Fólico.
Na lista de ingredientes tem açúcares adicionados. No entanto ao avaliar a declaração nutricional, o valor de açúcares, gordura total e saturada está a amarelo, estando a verde apenas o teor de sal.
Portanto, ao compararmos os 3 weetabix, aqueles que recomendamos são o weetabix original e o Weetabix Protein. A melhor opção seria sem açúcares adicionados, no entanto, estando a declaração nutricional a verde, podem ser uma alternativa.